Australia
Rata: Melbourne
Kierrokset: 58
Avaa säädöt
Avaa kisatopic
Tilastot F1c
Päivitetty kausi 1/09
Tallit
Sija. Talli Kilpailut/Kaudet Voitot Paalut Nop. kierrokset Pisteet Mestaruudet
1 Super Cabrera 79/5 32 28 29 798 3
2 KRMV & SNRT 79/5 27 30 31 533 1
3 Top Gear 65/4 8 10 6 497 1
4 Jakumbo Mokuku 79/5 3 7 2 403 0
5 Marabunta 79/5 1 0 0 308 0
6 Finghini 64/4 0 0 1 196 0
7 Team Jack Daniels 47/3 2 0 0 150 0
8 Mad Racing 15/1 4 2 3 136 0
9 Lada Racing 79/5 0 0 0 119 0
10 TT Racing 64/4 0 0 0 43 0
11 RT Jokerit 16/1 0 0 0 39 0
12 Scuderia Ferrari R. T.  32/2 0 0 0 37 0
13 Skytech 16/1 0 0 0 30 0
14 Shunroku-NERV Racing 65/4 0 0 0 17 0
15 Warthron F1c Team 32/2 0 0 0 16 0
16 TeamNakkiSämpylä 15/1 0 0 0 13 0
17 Supfor 15/1 0 0 0 7 0
18 Rattijuopot 15/1 0 0 0 5 0
Kuljettajat
Sija. Kuljettaja Kilpailut/Kaudet Voitot Paalut Nop. kierrokset Pisteet Mestaruudet
1 Kimi Räikkönen 63/4 15 14 18 306 2
2 Elias Tuomisto 64/4 16 10 18 287 2
3 Sebastian Vettel 79/5 1 2 1 261 0
4 Mark Webber 47/3 10 8 7 260 1
5 Ralf Schumacher 63/4 7 8 7 233 0
6 Cezar Kalinowski 64/4 5 0 1 224 0
7 Felipe Massa 56/4 11 15 15 223 0
8 Nico Rosberg 63/4 2 5 1 193 0
9 Robert Kubica 46/3 5 9 4 173 0
11 Martin Schumacher 32/2 2 0 0 133 0
10 Fernando Alonso 47/3 2 2 2 123 0
13 Joseph Moore 48/3 1 0 0 114 0
12 Lewis Hamilton 47/3 0 0 0 94 0
14 Quadrato Costa 64/4 0 0 0 90 0
17 Juan Pablo Montoya 31/2 0 0 0 67 0
15 Vitantonio Liuzzi 48/3 0 0 1 60 0
16 Jenson Button 22/2 2 2 0 60 0
19 George Warren 32/2 0 0 0 59 0
18 Mika Häkkinen 16/1 0 0 0 45 0
20 Timo Glock 47/3 0 0 0 45 0
21 Oriol Servia 48/3 0 0 0 39 0
22 Christian Klien 31/2 0 0 0 36 0
23 Heikki Kovalainen 63/4 0 0 0 33 0
24 Graham Rahal 16/1 0 0 0 31 0
26 James Rossiter 32/2 0 0 0 27 0
34 Scott Speed 23/2 0 0 0 26 0
25 Anquises Brito 16/1 0 0 0 26 0
27 Giancarlo Fisichella 47/3 0 0 0 23 0
28 Adrian Sutil 31/2 0 0 0 21 0
29 Simon Pagenaud 16/1 0 0 0 14 0
30 Jarno Trulli 15/1 0 0 0 6 0
31 Sebastien Bourdais 15/1 0 0 0 4 0
32 Mika Mäki 48/3 0 0 0 3 0
33 Ulrich Mueller 16/1 0 0 0 2 0
35 Vaden Bordeaux 16/1 0 0 0 2 0
36 Karun Chandhok  15/1 0 0 0 1 0
37 Marc Gene 15/1 0 0 0 1 0
38 Vachel Jolicoeur  16/1 0 0 0 1 0
39 Kazuki Nakajima 16/1 0 0 0 1 0
40 Markus Niemelä 15/1 0 0 0 0 0
41 Lucas Di Grassi 15/1 0 0 0 0 0
42 Emma Kimiläinen 32/2 0 0 0 0 0
43 Zsolt Baumgartner 31/2 0 0 0 0 0
44 Satoshi Motoyama 50/4 0 0 0 0 0
45 Gastón Mazzacane 31/2 0 0 0 0 0
46 Kimihiko Kan 16/1 0 0 0 0 0
47 Jian Chiu 18/2 0 0 0 0 0
Mainos:

© gandd fcmanager.com
Kaikki oikeudet pidätetään. All rights reserved.